当前位置:首页 > 通知公告
关于对2018年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业给予补贴和超比例奖励的公示
2018-12-21 20:25:39 作者: 来源: 浏览次数:

  根据《市财政局市人力资源和社会保障局市残联关于印发宿迁市市区用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励实施办法(试行)的通知》(宿残联发〔2015〕32号),2018年由用人单位提交申请材料,并经市财政、市税务局、市残联审核,决定对市直及宿城区按比例安排残疾人就业的江苏新亚彩印包装有限公司等21家用人单位给予补贴(详见附件1),对超比例安置残疾人就业的中雅智能科技江苏有限公司等3家用人单位给予奖励(详见附件2),现对这些单位进行公示。

  公示时间:2018年12月21日-12月25日。市残联联系电话:0527-84357812。

  附件:1、2018年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业补贴奖励一览表

  2、2018年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人超比例奖励一览表

  宿迁市残疾人联合会

  2018年12月21日

附件1:              
2018年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业补贴一览表
序号 信用代码 税务管理码 单位名称 税务人数(人) 实际安置残疾人数(人) 应安置残疾人数(人) 超比例安置残疾人数(人) 达标补贴金额(元)
201801 91321300550266831H 321300100022718 江苏新亚彩印包装有限公司 212 4 4 0 12160
201802 91321391313916079R 321300100210636 宿迁中盛尼龙有限公司 61 1 1 0 3040
201803 913213027040180140 321300009803211 宿迁市建筑设计研究院有限公司 41 1 1 0 3040
201804 91321391670954401W 321300003121361 江苏伟盛实业有限公司 126 2 2 0 6080
201805   321300009816712 江苏省宿迁卫生中等专业学校 131 2 2 0 6080
201806 91321300142320763A 321300009818472 江苏宿迁国家粮食储备库 52 1 1 0 3040
201807 913213007965312525 321300003104341 江苏鼎峰重钢工程有限公司 52 1 1 0 3040
201808 913213006811467840 321300003133738 宿迁市盛邦信息科技有限公司 101 2 2 0 6080
201809 91321302142315673Y 321300009801259 宿迁市包装印刷有限公司 24 1 1 0 3040
201810 913213007796655909 321300009601696 江苏三鼎织造有限公司 472 7 8 0 24320
201811   321300009819538 江苏钟山明镜(宿迁)律师事务所 53 1 1 0 3040
201812 91321300790862288U 321300009602196 宿迁娃哈哈恒枫饮料有限公司 15 1 1 0 3040
201813 913213927287021958 321300009700711 宿迁市凤凰岭公墓管理处 20 1 1 0 3040
201814 913213927473081931 321300009700720 宿迁市第一砂轮制造有限公司 35 1 1 0 3040
201815 91321300720699593L 321300009800340 宿迁国际饭店 157 3 3 0 9120
201816 91321393050224600G 321300100090142 宿迁市金之彩包装有限公司 212 4 4 0 12160
201817 9132139157540345XH 321300100056192 江苏亚克西食品有限公司 20 1 1 0 3040
201818   321300009816724 宿迁市宿城区人民医院 599 9 9 0 27360
201819 91321391582273200P 321300100064886 中雅智能科技江苏有限公司 38 2 1 1 3040
201820 91321300717882610W 321300003129416 宿迁润良商业有限公司 330 8 5 3 15200
201821 913213916967396892 321300100014829 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 178 4 3 1 9120
合计               161120
附件2:              
2018年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人超比例奖励一览表
序号 信用代码 税务管理码 单位名称 税务人数(人) 实际安置残疾人数(人) 应安置残疾人数(人) 超比例安置残疾人数(人) 超比例奖励金额(元)
201801超 91321391582273200P 321300100064886 中雅智能科技江苏有限公司 38 2 1 1 12160
201802超 91321300717882610W 321300003129416 宿迁润良商业有限公司 330 8 5 3 36480
201803超 913213916967396892 321300100014829 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 178 4 3 1 12160
合计               60800

  • 打印本页
  • 关闭本页
  • 返回顶部
copyright@2014 宿迁残疾人联合会  All Right Reserved  苏ICP备10092085号
地址:宿迁市滨河路9号(市社会福利院西侧)  邮编:223800
电话:0527-84357830  84357118  邮箱:sqcltg@126.com