当前位置:首页 > 通知公告
关于对2021年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业给予补贴和超比例奖励的公示
2021-09-26 09:50:43 作者: 来源: 浏览次数:
      根据《市财政局市人力资源和社会保障局市残联关于印发宿迁市市区用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励实施办法(试行)的通知》(宿残联发〔2015〕32号),经用人单位申请,市残联、市税务局、市财政局审核,拟对东贝机电(江苏)有限公司等38家用人单位给予按比例安排残疾人就业补贴,对江苏央锦鑫包装有限公司等9家用人单位(详见附件2)给予超比例奖励。现对这些单位进行公示。
公示时间:2021年9月26日-9月30日。市残联联系电话:0527-84357815。
 
附件:1、2021年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业补贴奖励一览表
2、2021年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人超比例奖励一览表
 
宿迁市残疾人联合会
2021年9月26日
 
附件1:
2021年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人就业补贴一览表
序号 单位名称 税务局审核在职职工总数(人) 应安置残疾人数(人) 抵扣残保金人数(人) 实际安排残疾人数(人) 达比例补贴 备注
符合补贴条件残疾人数(人) 补贴金额(元)
202101 东贝机电(江苏)有限公司 766 11.49 19.166 14 12 38880 重度残疾六人;两人社保未满一年
202102 宿迁市钟吾医院有限责任公司 753 11.295 14.25 11 10 32400 重度残疾四人;一人社保未满一年
202103 江苏美百加电器科技有限公司 151 2.265 3 2 1 3240 重度残疾两人;一人社保未满一年
202104 江苏中宁塑业有限公司 48 0.72 1 1 1 3240  
202105 宿迁国际饭店 154 2.31 2.667 3 1 3240 重度残疾一人;两人社保未满一年
202106 宿迁市盛邦信息科技有限公司 79 1.185 3 2 2 6480 重度残疾一人
202107 胜美达电子宿迁有限公司 300 4.5 4.667 4 3 9720 重度残疾一人:一人社保未满一年
202108 江苏杜为新材料科技有限公司 64 0.96 1 1 1 3240  
202109 江苏艾玛凯宠物用品有限公司 56 0.84 1 1 1 3240  
202110 宿迁实华运输有限责任公司 75 1.125 2 1 1 3240 重度残疾一人
202111 江苏中科君达物联网股份有限公司 172 2.58 2.749 5 1 3240 重度残疾一人;四人社保未满一年
202112 江苏东贝电机有限责任公司 48 0.72 1 1 1 3240  
202113 江苏筑隆模具有限公司 38 0.57 1 1 1 3240  
202114 宿迁市包装印刷有限公司 21 0.315 1 1 1 3240  
202115 宿迁市建筑设计研究院有限公司 29 0.435 1 1 1 3240  
202116 华夏人寿保险股份有限公司宿迁中心支公司 66 0.99 2 1 1 3240 重度残疾一人
202117 宿迁娃哈哈恒枫饮料有限公司 15 0.225 1 1 1 3240  
202118 宿迁娃哈哈恒枫食品有限公司 74 1.11 2 2 2 6480  
202119 宿迁市第一砂轮制造有限公司 38 0.57 2 1 1 3240 重度残疾一人
202120 宿迁市笑九喜食品有限公司 111 1.665 3 2 2 6480 重度残疾一人
202121 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 1210 18.15 20.999 22 15 48600 重度残疾五人;七人社保未满一年
202122 宿迁市箭鹿制衣有限公司 658 9.87 15.167 12 8 25920 重度残疾五人;四人社保未满一年
202123 江苏新亚彩印包装有限公司 48 0.72 1 1 1 3240  
202124 宿迁市凤凰岭公墓管理处 28 0.42 1 1 1 3240  
202125 宿迁市淮海报废汽车金属回收有限公司 19 0.285 1 1 1 3240  
202126 江苏大阳木业有限公司 113 1.695 3 2 2 6480 重度残疾一人
202127 南京金鹰物业资产管理有限公司宿迁分公司 66 0.99 1 1 1 3240  
202128 江苏雅泰新材料有限公司 40 0.6 1 1 1 3240  
202129 晨风(宿迁)服饰有限公司 2178 32.67 53.5 34 31 100440 重度残疾二十二人;三人社保未满一年
202130 江苏央锦鑫包装有限公司 170 2.55 7 5 3 9720 重度残疾两人
202131 尼吉康电子(宿迁)有限公司 870 13.05 44.833 28 14 45360 重度残疾十七人;一人社保未满一年
202132 江苏先河激光技术有限公司 92 1.38 5 3 2 6480 重度残疾两人
202133 江苏顺继电气有限公司 56 0.84 2 2 1 3240  
202134 宿迁市神盾保安服务有限公司 227 3.405 5 5 4 12960  
202135 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 213 3.195 6 5 4 12960 重度残疾一人
202136 宿迁润良商业有限公司 275 4.125 7 6 5 16200 重度残疾一人
202137 江苏宿迁国家粮食储备库 49 0.735 2 2 1 3240  
202138 江苏省烟草公司宿迁市公司 195 2.925 5 5 3 9720  
合计           143 463320  
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2:
2021年市直及宿城区用人单位按比例安排残疾人超比例奖励一览表
 
序号 单位名称 税务局审核在职职工总数(人) 应安置残疾人数(人) 抵扣残保金人数(人) 实际安排残疾人数(人) 超比例奖励 备注  
符合奖励条件残疾人数(人) 奖励金额(元)  
202101超 江苏央锦鑫包装有限公司 170 2.55 7 5 2 25920 重度残疾两人  
202102超 尼吉康电子(宿迁)有限公司 870 13.05 44.833 28 13 168480 重度残疾十七人;一人社保未满一年  
202103超 江苏先河激光技术有限公司 92 1.38 5 3 1 12960 重度残疾两人  
202104超 江苏顺继电气有限公司 56 0.84 2 2 1 12960    
202105超 宿迁市神盾保安服务有限公司 227 3.405 5 5 1 12960    
202106超 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 213 3.195 6 5 1 12960 重度残疾一人  
202107超 宿迁润良商业有限公司 275 4.125 7 6 1 12960 重度残疾一人  
202108超 江苏宿迁国家粮食储备库 49 0.735 2 2 1 12960    
202109超 江苏省烟草公司宿迁市公司 195 2.925 5 5 2 25920    
合计           23 298080    
                                 
 
 
 
  • 打印本页
  • 关闭本页
  • 返回顶部
copyright@2014 宿迁残疾人联合会  All Right Reserved  苏ICP备10092085号
地址:宿迁市滨河路9号(市社会福利院西侧)  邮编:223800
电话:0527-84357830  84357118  邮箱:sqcltg@126.com